Οδηγός Δημοσιοποίησης Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 2022 – Χρηματιστηρίου Αθηνών
(ATHEX ESG Reporting Guide 2022)
Πίνακας αντιστοίχισης δεικτών ESG
Κατηγορία ESG | ΙD | Ονομασία δείκτη | Αναφορά |
---|---|---|---|
Ε Περιβάλλον |
C-E1 | Άμεσες εκπομπές (Scope 1) | Σελ. 33, 77 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 |
C-E2 | Έμμεσες εκπομπές (Scope 2) | Σελ. 33, 77 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 | |
C-E3 | Ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή |
|
|
Α-Ε2 | Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή |
Σελ. 32-33, Eτήσια οικονομική έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2021 |
|
A-E3 |
Διαχείριση αποβλήτων |
Σελ. 35, 36, 77 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021
|
|
SS-E1 | Στρατηγική διαχείρισης εκπομπών | Σελ. 32-33 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 | |
S Κοινωνία |
C-S1 | Συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών | Σελ. 74-75 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 |
C-S2 | Ποσοστό γυναικών εργαζομένων | Σελ. 39, 46, 78, 116 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 | |
C-S3 | Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές θέσεις | Σελ 39, 46, 78 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 | |
C-S4 | Δείκτες κινητικότητας προσωπικού |
Δείκτης εθελουσίας κινητικότητας (παραιτήσεις/ συνολικό αριθμό εργαζομένων έτους*100)
Δείκτης μη εθελουσίας κινητικότητας (απολύσεις/συνολικό αριθμό εργαζομένων έτους*100)
|
|
C-S5 | Κατάρτιση εργαζομένων | Σελ. 41, 78, 116 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 | |
C-S6 | Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων | Σελ. 113. Όλα τα θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν συμπεριληφθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής της ElvalHalcor, καθώς και στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών | |
C-S7 | Συλλογικές συμβάσεις εργασίας | Στην ElvalHalcor το σύνολο των εργαζομένων (ποσοστό 100%) καλύπτονται από συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τα εργασιακά. | |
C-S8 | Αξιολόγηση προμηθευτών | Σελ. 27, 55 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 | |
Α-S1 | Βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα | ||
SS-S6 | Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων | Σελ. 14, 23 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 | |
SS-S6 | Επίδοση σε θέµατα υγείας και ασφάλειας |
Σελ. 48-52, 78 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021
|
|
G Διακυβέρνηση |
C-G1 | Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου |
Σελ. 79, 67 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 |
C-G2 |
Εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης |
Σελ. 27, 68, 69 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 |
|
C-G3 | Ουσιαστικά θέματα |
Σελ. 72, 73 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 |
|
C-G4 | Πολιτική Βιωσιμότητας | Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης | |
C-G5 |
Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας |
Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής | |
C-G6 | Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών | Σελ. 70 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 | |
Α-G1 | Επιχειρηματικό μοντέλο |
Σελ. 18 - 19 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 |
|
Α-G2 | Παραβιάσεις επιχειρηματικής δεοντολογίας- Συνολικό ποσό χρηματικών ζημιών ως αποτέλεσμα παραβιάσεων επιχειρηματικής δεοντολογίας |
Καμία παραβίαση (0 ευρώ) Σελ. 79, 113 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 |
|
A-G3 | Στόχοι ESG | Σελ. 26, 27, 36, 47, 57, 63, 70 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 | |
A-G5 | Εξωτερική διασφάλιση |
Όλοι οι δείκτες του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021. Σελ. 118-119 Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ElvalHalcor 2021 |
Κοινωνικοί Δείκτες
Περιγραφή δείκτη | Μονάδα μέτρησης | 2021 | ||
Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού (31/12) | ||||
Αριθμός εργαζομένων | # | 1.666 | ||
Συνολικές προσλήψεις (δεν περιλαμβάνονται εποχικοί εργαζόμενοι ή πρακτικής άσκησης) | # | 212 | ||
Συνολικές αποχωρήσεις (παραίτηση, απόλυση, συνταξιοδότηση) | # | 123 | ||
Δείκτης κινητικότητας εργαζομένων | 7,4 | |||
Ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης | % | 100 | ||
Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας | % | 100 | ||
Ποσοστό ανδρών (στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού) | % | 90,4 | ||
Ποσοστό γυναικών (στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού) | % | 9,6 | ||
Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης (Διευθυντικές θέσεις και Ανώτερα Στελέχη) |
% | 11,3 | ||
Ποσοστό γυναικών σε διοικητικές θέσεις εργασίας | % | 29,0 | ||
Προσλήψεις γυναικών (στο σύνολο των προσλήψεων του έτους) | % | 12 | ||
Εργαζόμενοι άλλης εθνικότητας (εκτός ελληνικής) | # | 41 | ||
Ποσοστό εργαζομένων άλλης εθνικότητας | % | 2,5 | ||
Συνολικές ώρες εκπαίδευσης | ώρες | 17.332 | ||
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης (συνολικές ώρες /συνολικό ανθρώπινο δυναμικό 31/12) | # | 10,4 | ||
Συνολικό κόστος εκπαίδευσης | ευρώ | 290.254 | ||
Συνολικό κόστος εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο | ευρώ | 174 | ||
Τοπική κοινωνία | ||||
Εργαζόμενοι από την τοπική περιοχή (ευρύτερη περιοχή Βοιωτίας και Εύβοιας: Χαλκούτσι, Ωρωπός, Μαλακάσα) | # | 933 | ||
% εργαζομένων από την τοπική περιοχή | % | 56,0 | ||
% νέων προσλήψεων από την τοπική περιοχή (στο σύνολο των προσλήψεων) | % | 59,9 | ||
Πληρωμές προς τοπικούς προμηθευτές (τιμολογημένα ποσά περιόδου) | εκατ. ευρώ | 30,5 | ||
Επενδύσεις σε επίπεδο ευρύτερης κοινότητας | χιλ. ευρώ | 667 | ||
Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | # | 0 | ||
Περιστατικά διακρίσεων | # | 0 | ||
Υγεία και ασφάλεια | ||||
Ποσοστό βιομηχανικών εγκαταστάσεων με πιστοποίηση ISO 45001:2018 | % | 100 | ||
Δείκτης συχνότητας συμβάντων (LTIR)[1] | # | 7,1 | ||
Δείκτης σοβαρότητας συμβάντων (SR) [2] | 174 | |||
Θανατηφόρα συμβάντα | 0 | |||
Ώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας (ΥΑΕ)[3] | ώρες | 9.510 | ||
Προμηθευτές | ||||
Συνολική δαπάνη προς προμηθευτές (αφορά τιμολογημένα ποσά περιόδου) | εκατ. ευρώ | 1.966 | ||
Δαπάνη προς προμηθευτές εξωτερικού | 1.447 | |||
Δαπάνη προς προμηθευτές εθνικής εμβέλειας | 518,6 |
(1) LTIR: Lost time incident rate (αριθμός περιστατικών/συμβάντων ασφαλείας με απουσία από την εργασία ενός πλήρους ωραρίου ανά εκατομμύριο ωρών εργασίας)
(2) SR: Severity rate (αριθμός ημερών απουσίας ανά εκατομμύριο ωρών εργασίας) Σημείωση: Για τον υπολογισμό των χαμένων ημερών, η καταμέτρηση αρχίζει από την επομένη ημέρα του συμβάντος. Τα στοιχεία των δεικτών της ElvalHalcor αφορούν το σύνολο εργαζομένων και το σύνολο των εργαζομένων εργολάβων που διατηρούν συνεχόμενη εργασία εντός των εγκαταστάσεων.
Δείκτες Διακυβέρνησης
Περιγραφή δείκτη | Μονάδα μέτρησης | 31/12/2021 |
Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) | # | 15 |
Διάρκεια θητείας Δ.Σ. | έτη | 1 |
Αριθμός εκτελεστικών μελών Δ.Σ. | # | 4 |
Αριθμός μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. | # | 6 |
Αριθμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. | # | 5 |
Μέσος όρος ηλικίας μελών Δ.Σ. | έτη | 70 |
Μέλη Δ.Σ. άλλης εθνικότητας (εκτός ελληνικής) | # | 1 |
Ποσοστό γυναικών στη σύνθεση του Δ.Σ. | % | 20 |
Αριθμός συνεδριάσεων Δ.Σ. | # | 39 |
Αριθμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (Διευθυντικές θέσεις και Ανώτερα Στελέχη) |
# | 4 |
Ποσοστό μη εκτελεστικών μελών Επιτροπής Ελέγχου | % | 100 |
Ποσοστό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου | % | 75 |
Αριθμός συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου | # | 16 |
Αριθμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων | # | 3 |
Ποσοστό μη εκτελεστικών μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων | % | 100 |
Ποσοστό ανεξάρτητων μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων | % | 67 |
Περιστατικά μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς (σχετικά με περιβαλλοντικά, εργασιακά, κοινωνικά θέματα | # | 0 |
Χρηματική αξία προστίμων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς (σχετικά με περιβαλλοντικά, εργασιακά, κοινωνικά θέματα) | ευρώ | 0 |
Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας | # | 0 |
Πολυμορφία δομών διακυβέρνησης (31/12/2021)
Μονάδα μέτρησης | <30 (18 - 30) | 31 - 50 | 50+ | |
Διοικητικό Συμβούλιο | ||||
Άνδρες | # (%) | 0 (0%) | 1 (6,7%) | 11 (73,4%) |
Γυναίκες | # (%) | 0 (0%) | 1 (6,7%) | 2 (13,3%) |
Σύνολο | # (%) | 0 (0%) | 2 (13,3%) | 13 (86,7%) |
Επιτροπή Ελέγχου | ||||
Άνδρες | # (%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
Γυναίκες | # (%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Σύνολο | # (%) | 0 (0%) | 0 (0% | 3 (100%) |
Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων | ||||
Άνδρες | # (%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33,3%) |
Γυναίκες | # (%) | 0 (0%) | 1 (33,3%) | 1 (33,3%) |
Σύνολο | # (%) | 0 (0%) | 1 (33,3%) | 2 (66,7%) |