main-logo-gr
  • Οικονομικές καταστάσεις

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF
2017.06.30Χαλκόρ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου 2017GR | EN
2016.12.30Χαλκόρ Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2016GR | EN
2016.12.30Χαλκόρ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου 2016GR | EN
2015.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2015GR | EN
2015.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου 2015GR | EN
2015.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου 2015GR | EN
2015.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου 2015GR | EN
2014.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2014GR | EN
2014.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου 2014GR | EN
2014.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου 2014GR | EN
2014.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου 2014GR | EN
2013.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2013GR | EN

Πληροφορίες Μετοχής