main-logo-gr
  • Οικονομικές καταστάσεις

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF
2010.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου 2010GR | EN
2010.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου 2010GR | EN
2010.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου 2010GR | EN
2009.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009GR | EN
2009.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου 2009GR | EN
2009.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου 2009GR | EN
2009.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου 2009GR | EN
2008.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008GR | EN
2008.12.01ΧΑΛΚΟΡ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου 2008GR
2008.12.01ΧΑΛΚΟΡ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2008GR | EN
2008.12.01Halcor Financial Statements 3M 2008 GR | EN
2007.12.01Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2007GR

Πληροφορίες Μετοχής